Beschreibung
Energieeffizienzklasse A
Nischenhöhe 82 – 87 cm
Volumen util 110 l
Höchstzahl der Bordeaux-Flaschen von 0,75 l 46%
Temperaturbereiche 1 1
Verstellbare Kühlkreise 1 1
Montage der Tür ebene Fläche
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Stromverbrauch in 24 Stunden | 0,396 kWh/24h |
| Stromverbrauch pro Jahr | 145 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Geräuschpegel | 38 dB |
| Volumen util | 110 l |
| Bruttovolumen | 135 l |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Häufigkeit | 50 Hz |
| Leistung | 0,8 A |
| Nischenhöhe | 82 – 87 cm |
|---|---|
| Abmessung (verpackt), H/L/P | 871,0 / 655,0 / 692,0 mm |
| Abmessungen der Nische Höhe/Breite/Tiefe | 82 – 87 / 60 – 61 / 58,0 cm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 45,00 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 49,00 kg |
| Befehl | Digitale Anzeige der Temperatur auf der MagicEye |
|---|---|
| Befehl | Tasten |
| Temperaturanzeige | Weinabteil |
| Ausfall: Warnsignal | optik und akustisch |
| Offene Tür: Alarm, Weinfach | Klang |
| Sicherheit für Kinder | ✔ |
| Interconnectable (kompatibel mit SmartDevice) | — |
| Kalt belüftet | ✔ |
|---|---|
| Höchstzahl der Bordeaux-Flaschen von 0,75 l | 46 |
| Beleuchtung | LED-Beleuchtung |
| graduierbar | — |
| Ständig aktivierbar | ✔ |
| Anzahl der Aufbewahrungstafeln | 4 |
| davon auf Teleskopschienen | 3 |
| davon Holzregale | 0 |
| Material für Aufbewahrungstabletten, Weinfach | Schnitzeln aus Holz |
| Aktivkohlefilter | ✔ |
| Montage der Tür | ebene Fläche |
|---|---|
| Türöffnen | Veränderbare Tür rechts |
| In der Höhe verstellbar | 4 |






