Beschreibung
Energieeffizienzklasse A
Nischenhöhe 82 – 87 cm
Volumen util 94 l
Höchstzahl der Bordeaux-Flaschen von 0,75 l 34%
Temperaturbereiche 2
Verstellbare Kühlkreise 2
Montage der Tür ebene Fläche
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Stromverbrauch in 24 Stunden | 0,392 kWh/24h |
| Stromverbrauch pro Jahr | 144 kWh/a |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Geräuschpegel | 36 dB |
| Volumen util | 94 l |
| Bruttovolumen | 123 l |
| Spannung | 220-240 V ~ |
| Häufigkeit | 50 Hz |
| Leistung | 1,5 A |
| Nischenhöhe | 82 – 87 cm |
|---|---|
| Abmessung (verpackt), H/L/P | 871,0 / 655,0 / 692,0 mm |
| Abmessungen der Nische Höhe/Breite/Tiefe | 82 – 87 / 60 / 58,0 cm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 48,00 kg |
| Gewicht (mit Verpackung) | 52,00 kg |
| Befehl | LCD-Display in der Tür |
|---|---|
| Befehl | Touch-Elektronic |
| Temperaturanzeige | Weinabteil |
| Ausfall: Warnsignal | optik und akustisch |
| Offene Tür: Alarm, Weinfach | Klang |
| Sicherheit für Kinder | ✔ |
| Interconnectable (kompatibel mit SmartDevice) | — |
| Dämpfungsdämpfer | SoftSystem |
|---|
| Kalt belüftet | ✔ |
|---|---|
| Höchstzahl der Bordeaux-Flaschen von 0,75 l | 34 |
| Beleuchtung | LED-Beleuchtung |
| graduierbar | ✔ |
| Ständig aktivierbar | ✔ |
| Anzahl der Aufbewahrungstafeln | 5 |
| davon auf Teleskopschienen | 3 |
| davon Holzregale | 0 |
| Material für Aufbewahrungstabletten, Weinfach | Schnitzeln aus Holz |
| Aktivkohlefilter | ✔ |
| Montage der Tür | ebene Fläche |
|---|---|
| Türöffnen | Veränderbare Tür rechts |
| In der Höhe verstellbar | 4 |






