Description
Classe d’efficacité énergétique A
Hauteur de niche 82 – 87 cm
Volume util 110 l
Nombre maximum de bouteilles de Bordeaux de 0,75 l 46
Plages de température 1
Circuits frigorifiques réglables 1
Montage de la porte surface plane
| Classe d’efficacité énergétique | A |
|---|---|
| Consommation électrique en 24 heures | 0,396 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 145 kWh/a |
| Classe climatique | SN-ST |
| Niveau sonore | 38 dB |
| Volume util | 110 l |
| Volume brut | 135 l |
| Tension | 220-240 V ~ |
| Fréquence | 50 Hz |
| Puissance | 0,8 A |
| Hauteur de niche | 82 – 87 cm |
|---|---|
| Dimension (emballés), H/L/P | 871,0 / 655,0 / 692,0 mm |
| Dimensions de la niche hauteur/largeur/profondeur | 82 – 87 / 60 – 61 / 58,0 cm |
| Poids (sans emballage) | 45,00 kg |
| Poids (avec emballage) | 49,00 kg |
| Commande | Affichage digital de la température sur le MagicEye |
|---|---|
| Commande | Touches |
| Affichage de la température | Compartiment à vin |
| Panne : Signal avertisseur | optique et acoustique |
| Porte ouverte: Alarme, compartiment à vin | sonore |
| Sécurité enfants | ✔ |
| Interconnectable (compatible avec SmartDevice) | — |
| Froid ventilé | ✔ |
|---|---|
| Nombre maximum de bouteilles de Bordeaux de 0,75 l | 46 |
| Éclairage | Eclairage LED |
| graduable | — |
| activable en permanence | ✔ |
| Nombre de tablettes de rangement | 4 |
| dont sur glissières télescopiques | 3 |
| dont étagères en bois | 0 |
| Matériau des tablettes de rangement, compartiment à vin | Clayettes en bois |
| Filtre à charbon actif | ✔ |
| Montage de la porte | surface plane |
|---|---|
| Ouverture de porte | porte changeable à droite |
| Pieds réglables en hauteur | 4 |












