Description
Classe d’efficacité énergétique A
Hauteur de niche 82 – 87 cm
Volume util 94 l
Nombre maximum de bouteilles de Bordeaux de 0,75 l 34
Plages de température 2
Circuits frigorifiques réglables 2
Montage de la porte surface plane
| Classe d’efficacité énergétique | A |
|---|---|
| Consommation électrique en 24 heures | 0,392 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 144 kWh/a |
| Classe climatique | SN-ST |
| Niveau sonore | 36 dB |
| Volume util | 94 l |
| Volume brut | 123 l |
| Tension | 220-240 V ~ |
| Fréquence | 50 Hz |
| Puissance | 1,5 A |
| Hauteur de niche | 82 – 87 cm |
|---|---|
| Dimension (emballés), H/L/P | 871,0 / 655,0 / 692,0 mm |
| Dimensions de la niche hauteur/largeur/profondeur | 82 – 87 / 60 / 58,0 cm |
| Poids (sans emballage) | 48,00 kg |
| Poids (avec emballage) | 52,00 kg |
| Commande | Display LCD dans la porte |
|---|---|
| Commande | Touch-Elektronic |
| Affichage de la température | Compartiment à vin |
| Panne : Signal avertisseur | optique et acoustique |
| Porte ouverte: Alarme, compartiment à vin | sonore |
| Sécurité enfants | ✔ |
| Interconnectable (compatible avec SmartDevice) | — |
| Amortisseur de fermeture | SoftSystem |
|---|
| Froid ventilé | ✔ |
|---|---|
| Nombre maximum de bouteilles de Bordeaux de 0,75 l | 34 |
| Éclairage | Eclairage LED |
| graduable | ✔ |
| activable en permanence | ✔ |
| Nombre de tablettes de rangement | 5 |
| dont sur glissières télescopiques | 3 |
| dont étagères en bois | 0 |
| Matériau des tablettes de rangement, compartiment à vin | Clayettes en bois |
| Filtre à charbon actif | ✔ |
| Montage de la porte | surface plane |
|---|---|
| Ouverture de porte | porte changeable à droite |
| Pieds réglables en hauteur | 4 |












