Descrizione
Classe di efficienza energetica A
Altezza di nicchia 82 – 87 cm
Volume Util 94 l
Numero massimo di bottiglie di Bordeaux di 0,75 l 34 di cui: La commissione per i
Intervalli di temperatura 2 la commissione per i
Circuiti di refrigerazione regolabili 2 la commissione per i
Montaggio della porta superficie piana
| Classe di efficienza energetica | ha |
|---|---|
| Consumo di elettricità in 24 ore | 0,392 kWh/24h |
| Consumo di elettricità all’anno | 144 kWh/a |
| Classe climatica | SN-ST |
| Livello sonoro | 36 dB |
| Volume Util | 94 l |
| Volume lordo | 123 l |
| Tensione | 220-240 V |
| Frequenza | 50hz |
| Potere | 1.5A |
| Altezza di nicchia | 82 – 87 cm |
|---|---|
| Dimensioni (confezionate), H/L/P | 871,0 / 655,0 / 692,0 mm |
| Dimensioni dell’altezza/larghezza/profondità di nicchia | 82 – 87 / 60 / 58,0 cm |
| Peso (senza imballaggio) | 48,00 kg |
| Peso (con imballaggio) | 52,00 kg |
| Comando | Display LCD nella porta |
|---|---|
| Comando | Touch-Elektronic |
| Visualizzazione della temperatura | Vano vino |
| Guasto: segnale di avvertimento | ottica e acustica |
| Porta aperta: Allarme, vano vino | Suono |
| Sicurezza dei bambini | ✔ |
| Interconnettibile (compatibile con SmartDevice) | — |
| Shock di chiusura | SoftSystem |
|---|
| Ventilato a freddo | ✔ |
|---|---|
| Numero massimo di bottiglie di Bordeaux di 0,75 l | 34 |
| Illuminazione | Illuminazione a LED |
| Dimmerabile | ✔ |
| Attivabile in modo permanente | ✔ |
| Numero di ripiani di stoccaggio | 5 |
| anche su vetrini telescopici | 3 |
| compresi i ripiani in legno | 0 |
| Materiale di deposito, vano vino | Argille di legno |
| Filtro a carbone attivo | ✔ |
| Montaggio della porta | superficie piana |
|---|---|
| Apertura porta | porta modificabile sulla destra |
| Piedi regolabili in altezza | 4 |






